Persentase Cakupan UHC
נתונים ומשאבים
-
Cakupan UHCCSV
Cakupan UHC
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-cakupan-uhc-3new7one |
| מחבר | Dinas Kesehatan |
| אחראי | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| עדכון אחרון | אפריל 13, 2026, 10:17 (+0700) |
| מועד היצירה | מאי 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| definisi_operasional | persentase penduduk Kabupaten Blitar yang terjamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (program yang dikelola BPJS Kesehatan di Indonesia) yang memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan berkualitas kepada semua orang yang membutuhkan baik yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin besar persentase yang didapatkan, semakin besar pula cakupan JKN / UHC |
| jadwal_rilis | Mei |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |
| nama_indikator | Persentase Cakupan UHC |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | IKU RPJMD (2021-2026), Tematik Stunting |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | K-23.3505-001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Pelayanan Kesehatan |
| rumus_perhitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKNdi satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama ×100% |
| satuan | % |
| sumber_data | Website BPJS |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKNdi satu wilayah pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
