Persentase Ibu Hamil Yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan
נתונים ומשאבים
-
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...CSV
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
| מחבר | Dinas Kesehatan |
| אחראי | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| עדכון אחרון | אפריל 13, 2026, 10:16 (+0700) |
| מועד היצירה | מאי 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| definisi_operasional | Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah minimal 90 tablet selama masa kehamilan |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan |
| jadwal_rilis | Desember |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00803] Kehamilan |
| nama_indikator | Persentase Ibu Hamil Yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | Tematik Stunting |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| rumus_perhitungan | Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah / Jumlah ibu hamil yang ada x 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | SIGIZIKESGA |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah 2. Jumlah ibu hamil yang ada |
