Jumlah Sarana Dan Prasarana Keamanan Dan Ketertiban Umum
נתונים ומשאבים
-
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban UmumCSV
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-sarana-dan-prasarana-keamanan-dan-ketertiban-umum-mnmdkwn3 |
| מחבר | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| אחראי | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| עדכון אחרון | יולי 24, 2025, 14:38 (+0700) |
| מועד היצירה | מאי 26, 2024, 00:26 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar angka, menunjukkan semakin besar sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk fasilitas (seperti kendaraan operasional dan pos kamling) maupun jumlah personel (seperti aparat Linmas, Pamong Praja, dan PPNS Satpol PP). Hal ini mencerminkan kesiapan dan kapasitas instansi terkait dalam menjalankan tugas pengamanan dan ketertiban untuk memastikan terciptanya kondisi aman dan tertib di masyarakat. |
| klasifikasi | Wilayah, Jenis Sarana Dan Prasarana |
| konsep | Sarana dan prasarana |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| nama_urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Sekretariat |
| penanggung_jawab_jabatan | Sekretaris |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum dihitung dengan penjumlahan dari seluruh sarana dan prasarana yang tersedia (misalnya kendaraan operasional, pos kamling, dll.) dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat (seperti aparat Linmas, Pamong Praja, dan PPNS Satpol PP, baik PNS maupun Non-PNS) dalam periode waktu tertentu.Jumlah total dari kedua komponen tersebut menggambarkan ketersediaan sumber daya yang mendukung tugas pengamanan dan ketertiban umum. |
| satuan | Unit Sumber Daya |
| sumber_data | Dokumen Sarana dan Prasarana |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - Dokumen Sarana dan Prasarana |
