Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/hr/datastore/dump/fea4f7a5-d41e-48cd-bcc7-276c696612dc
Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat bernilai baik dan wajar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 4. lipnja 2024. |
| Metadata last updated | 24. srpnja 2025. |
| Kreirаno | 4. lipnja 2024. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fea4f7a5-d41e-48cd-bcc7-276c696612dc |
| On same domain | True |
| Package id | f9b057f9-c34d-4857-b8b8-e33b2f6f0ce0 |
| State | active |
| Url type | datastore |
