Perubahan
On 18 Mei 2026 10.38.50 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 2 | "author": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Pencacahan Lengkap" | 8 | "value": "Pencacahan Lengkap" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana" | 12 | "value": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "klasifikasi", | 15 | "key": "klasifikasi", | ||
| 16 | "value": "Numerik" | 16 | "value": "Numerik" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "konsep", | 19 | "key": "konsep", | ||
| 20 | "value": "Satuan Pendidikan Aman Bencana" | 20 | "value": "Satuan Pendidikan Aman Bencana" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "level_wilayah", | 23 | "key": "level_wilayah", | ||
| 24 | "value": "Kabupaten" | 24 | "value": "Kabupaten" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "nama_keg_stat", | 27 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 28 | "value": "Pencacahan Lengkap Data Kebencanaan Kabupaten Blitar" | 28 | "value": "Pencacahan Lengkap Data Kebencanaan Kabupaten Blitar" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "nama_keluaran", | 31 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 32 | "value": "LPPD" | 32 | "value": "LPPD" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "nama_skpd", | 35 | "key": "nama_skpd", | ||
| 36 | "value": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah" | 36 | "value": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "nama_urusan", | 39 | "key": "nama_urusan", | ||
| 40 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | 40 | "value": "Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan | ||
| 41 | Masyarakat" | 41 | Masyarakat" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "no_romantik", | 44 | "key": "no_romantik", | ||
| 45 | "value": "-" | 45 | "value": "-" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 48 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 49 | "value": "Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan" | 49 | "value": "Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 52 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 53 | "value": "Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan" | 53 | "value": "Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "periode_data", | 56 | "key": "periode_data", | ||
| 57 | "value": "Tahun" | 57 | "value": "Tahun" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "rumus_perhitungan", | 60 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 61 | "value": "Semakin tinggi nilainya semakin banyak Jumlah Satuan | 61 | "value": "Semakin tinggi nilainya semakin banyak Jumlah Satuan | ||
| 62 | Pendidikan Aman Bencana" | 62 | Pendidikan Aman Bencana" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "satuan", | 65 | "key": "satuan", | ||
| 66 | "value": "Satuan Pendidikan" | 66 | "value": "Satuan Pendidikan" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "key": "sumber_data", | 69 | "key": "sumber_data", | ||
| 70 | "value": "Dari PUSDALOPS PB" | 70 | "value": "Dari PUSDALOPS PB" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "key": "ukuran", | 73 | "key": "ukuran", | ||
| 74 | "value": "Total" | 74 | "value": "Total" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "key": "variabel_pembentuk", | 77 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 78 | "value": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana" | 78 | "value": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana" | ||
| 79 | } | 79 | } | ||
| 80 | ], | 80 | ], | ||
| 81 | "groups": [], | 81 | "groups": [], | ||
| 82 | "id": "27a243cb-92f1-4524-9d43-f8653d994c22", | 82 | "id": "27a243cb-92f1-4524-9d43-f8653d994c22", | ||
| 83 | "isopen": false, | 83 | "isopen": false, | ||
| 84 | "license_id": null, | 84 | "license_id": null, | ||
| 85 | "license_title": null, | 85 | "license_title": null, | ||
| 86 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 86 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 87 | Persandian", | 87 | Persandian", | ||
| 88 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 88 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 89 | "metadata_created": "2024-05-25T17:00:07.067352", | 89 | "metadata_created": "2024-05-25T17:00:07.067352", | ||
| t | 90 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:25:36.617216", | t | 90 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:38:50.072017", |
| 91 | "name": "jumlah-satuan-pendidikan-aman-bencana-x5oy2r16", | 91 | "name": "jumlah-satuan-pendidikan-aman-bencana-x5oy2r16", | ||
| 92 | "notes": "Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).Sekolah atau | 92 | "notes": "Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).Sekolah atau | ||
| 93 | institusi pendidikan lainnya yang telah menerapkan berbagai langkah | 93 | institusi pendidikan lainnya yang telah menerapkan berbagai langkah | ||
| 94 | dan strategi untuk memastikan keselamatan, kesiapsiagaan, dan | 94 | dan strategi untuk memastikan keselamatan, kesiapsiagaan, dan | ||
| 95 | pemahaman siswa serta anggota staf terkait dengan bencana alam dan | 95 | pemahaman siswa serta anggota staf terkait dengan bencana alam dan | ||
| 96 | situasi darurat. Tujuan utama dari SPAB adalah untuk melindungi nyawa | 96 | situasi darurat. Tujuan utama dari SPAB adalah untuk melindungi nyawa | ||
| 97 | dan kesejahteraan peserta didik, guru, karyawan, dan masyarakat | 97 | dan kesejahteraan peserta didik, guru, karyawan, dan masyarakat | ||
| 98 | sekolah saat terjadi bencana, serta meningkatkan pemahaman tentang | 98 | sekolah saat terjadi bencana, serta meningkatkan pemahaman tentang | ||
| 99 | bagaimana bertindak dan merespons dalam situasi darurat.", | 99 | bagaimana bertindak dan merespons dalam situasi darurat.", | ||
| 100 | "num_resources": 1, | 100 | "num_resources": 1, | ||
| 101 | "num_tags": 0, | 101 | "num_tags": 0, | ||
| 102 | "organization": { | 102 | "organization": { | ||
| 103 | "approval_status": "approved", | 103 | "approval_status": "approved", | ||
| 104 | "created": "2024-03-28T09:22:22.725165", | 104 | "created": "2024-03-28T09:22:22.725165", | ||
| 105 | "description": "", | 105 | "description": "", | ||
| 106 | "id": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | 106 | "id": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | ||
| 107 | "image_url": "", | 107 | "image_url": "", | ||
| 108 | "is_organization": true, | 108 | "is_organization": true, | ||
| 109 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah", | 109 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah", | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 111 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 112 | "type": "organization" | 112 | "type": "organization" | ||
| 113 | }, | 113 | }, | ||
| 114 | "owner_org": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | 114 | "owner_org": "341b82e0-8d3e-4ce8-ab58-8e664a257044", | ||
| 115 | "private": false, | 115 | "private": false, | ||
| 116 | "relationships_as_object": [], | 116 | "relationships_as_object": [], | ||
| 117 | "relationships_as_subject": [], | 117 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 118 | "resources": [ | 118 | "resources": [ | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "cache_last_updated": null, | 120 | "cache_last_updated": null, | ||
| 121 | "cache_url": null, | 121 | "cache_url": null, | ||
| 122 | "created": "2024-06-04T05:09:32.672498", | 122 | "created": "2024-06-04T05:09:32.672498", | ||
| 123 | "datastore_active": true, | 123 | "datastore_active": true, | ||
| 124 | "description": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana", | 124 | "description": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana", | ||
| 125 | "format": "CSV", | 125 | "format": "CSV", | ||
| 126 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 127 | "id": "b75b70f5-f3dd-490f-bce1-36e6a2641c00", | 127 | "id": "b75b70f5-f3dd-490f-bce1-36e6a2641c00", | ||
| 128 | "last_modified": null, | 128 | "last_modified": null, | ||
| 129 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:25:36.642494", | 129 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:25:36.642494", | ||
| 130 | "mimetype": null, | 130 | "mimetype": null, | ||
| 131 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
| 132 | "name": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana", | 132 | "name": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana", | ||
| 133 | "package_id": "27a243cb-92f1-4524-9d43-f8653d994c22", | 133 | "package_id": "27a243cb-92f1-4524-9d43-f8653d994c22", | ||
| 134 | "position": 0, | 134 | "position": 0, | ||
| 135 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 136 | "size": null, | 136 | "size": null, | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "url": | 138 | "url": | ||
| 139 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/b75b70f5-f3dd-490f-bce1-36e6a2641c00", | 139 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/b75b70f5-f3dd-490f-bce1-36e6a2641c00", | ||
| 140 | "url_type": "datastore" | 140 | "url_type": "datastore" | ||
| 141 | } | 141 | } | ||
| 142 | ], | 142 | ], | ||
| 143 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 144 | "tags": [], | 144 | "tags": [], | ||
| 145 | "title": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana", | 145 | "title": "Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana", | ||
| 146 | "type": "dataset", | 146 | "type": "dataset", | ||
| 147 | "url": | 147 | "url": | ||
| 148 | .blitarkab.go.id/data/jumlah-satuan-pendidikan-aman-bencana-ln91v805", | 148 | .blitarkab.go.id/data/jumlah-satuan-pendidikan-aman-bencana-ln91v805", | ||
| 149 | "version": null | 149 | "version": null | ||
| 150 | } | 150 | } |
