Perubahan
On 18 Mei 2026 10.44.13 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "interpretasi", | 12 | "key": "interpretasi", | ||
| 13 | "value": "-" | 13 | "value": "-" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 16 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "-" | 17 | "value": "-" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 20 | "key": "konsep", | ||
| 21 | "value": "Sekolah Ramah Anak" | 21 | "value": "Sekolah Ramah Anak" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "level_wilayah", | 24 | "key": "level_wilayah", | ||
| 25 | "value": "Kabupaten" | 25 | "value": "Kabupaten" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "nama_keg_stat", | 28 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 29 | "value": "Kompilasi Data Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan" | 29 | "value": "Kompilasi Data Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "nama_keluaran", | 32 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 33 | "value": "Sektoral" | 33 | "value": "Sektoral" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "nama_skpd", | 36 | "key": "nama_skpd", | ||
| 37 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 37 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 38 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | 38 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "nama_urusan", | 41 | "key": "nama_urusan", | ||
| 42 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | 42 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "no_romantik", | 45 | "key": "no_romantik", | ||
| 46 | "value": "-" | 46 | "value": "-" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 49 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 50 | "value": "KKPUHA" | 50 | "value": "KKPUHA" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 53 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 54 | "value": "Kepala Bidang KKPUHA" | 54 | "value": "Kepala Bidang KKPUHA" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "periode_data", | 57 | "key": "periode_data", | ||
| 58 | "value": "Tahun" | 58 | "value": "Tahun" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "rumus_perhitungan", | 61 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 62 | "value": "-" | 62 | "value": "-" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "satuan", | 65 | "key": "satuan", | ||
| 66 | "value": "Unit" | 66 | "value": "Unit" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "key": "sumber_data", | 69 | "key": "sumber_data", | ||
| 70 | "value": "Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, | 70 | "value": "Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, | ||
| 71 | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | 71 | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "ukuran", | 74 | "key": "ukuran", | ||
| 75 | "value": "Total" | 75 | "value": "Total" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "key": "variabel_pembentuk", | 78 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 79 | "value": "-" | 79 | "value": "-" | ||
| 80 | } | 80 | } | ||
| 81 | ], | 81 | ], | ||
| 82 | "groups": [], | 82 | "groups": [], | ||
| 83 | "id": "a01820cc-d58f-43a5-8c1d-9d5e986a5c47", | 83 | "id": "a01820cc-d58f-43a5-8c1d-9d5e986a5c47", | ||
| 84 | "isopen": false, | 84 | "isopen": false, | ||
| 85 | "license_id": null, | 85 | "license_id": null, | ||
| 86 | "license_title": null, | 86 | "license_title": null, | ||
| 87 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 87 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 88 | Persandian", | 88 | Persandian", | ||
| 89 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 89 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 90 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:23.842044", | 90 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:23.842044", | ||
| t | 91 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:34:05.950673", | t | 91 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:44:13.725751", |
| 92 | "name": "jumlah-sekolah-ramah-anak-713ygjlk", | 92 | "name": "jumlah-sekolah-ramah-anak-713ygjlk", | ||
| 93 | "notes": "Sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi | 93 | "notes": "Sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi | ||
| 94 | aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu | 94 | aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu | ||
| 95 | menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, | 95 | menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, | ||
| 96 | diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di | 96 | diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di | ||
| 97 | satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam | 97 | satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam | ||
| 98 | perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan.", | 98 | perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan.", | ||
| 99 | "num_resources": 1, | 99 | "num_resources": 1, | ||
| 100 | "num_tags": 0, | 100 | "num_tags": 0, | ||
| 101 | "organization": { | 101 | "organization": { | ||
| 102 | "approval_status": "approved", | 102 | "approval_status": "approved", | ||
| 103 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | 103 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | ||
| 104 | "description": "", | 104 | "description": "", | ||
| 105 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 105 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 106 | "image_url": "", | 106 | "image_url": "", | ||
| 107 | "is_organization": true, | 107 | "is_organization": true, | ||
| 108 | "name": | 108 | "name": | ||
| 109 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 109 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 111 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 112 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 112 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 113 | "type": "organization" | 113 | "type": "organization" | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 115 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 116 | "private": false, | 116 | "private": false, | ||
| 117 | "relationships_as_object": [], | 117 | "relationships_as_object": [], | ||
| 118 | "relationships_as_subject": [], | 118 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 119 | "resources": [ | 119 | "resources": [ | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "cache_last_updated": null, | 121 | "cache_last_updated": null, | ||
| 122 | "cache_url": null, | 122 | "cache_url": null, | ||
| 123 | "created": "2024-06-04T06:25:19.010153", | 123 | "created": "2024-06-04T06:25:19.010153", | ||
| 124 | "datastore_active": true, | 124 | "datastore_active": true, | ||
| 125 | "description": "Jumlah Sekolah Ramah Anak", | 125 | "description": "Jumlah Sekolah Ramah Anak", | ||
| 126 | "format": "CSV", | 126 | "format": "CSV", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "d82c7497-fd14-489f-8647-c3ae05691866", | 128 | "id": "d82c7497-fd14-489f-8647-c3ae05691866", | ||
| 129 | "last_modified": null, | 129 | "last_modified": null, | ||
| 130 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:34:05.972756", | 130 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:34:05.972756", | ||
| 131 | "mimetype": null, | 131 | "mimetype": null, | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Jumlah Sekolah Ramah Anak", | 133 | "name": "Jumlah Sekolah Ramah Anak", | ||
| 134 | "package_id": "a01820cc-d58f-43a5-8c1d-9d5e986a5c47", | 134 | "package_id": "a01820cc-d58f-43a5-8c1d-9d5e986a5c47", | ||
| 135 | "position": 0, | 135 | "position": 0, | ||
| 136 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": null, | 137 | "size": null, | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 139 | "url": | ||
| 140 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/d82c7497-fd14-489f-8647-c3ae05691866", | 140 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/d82c7497-fd14-489f-8647-c3ae05691866", | ||
| 141 | "url_type": "datastore" | 141 | "url_type": "datastore" | ||
| 142 | } | 142 | } | ||
| 143 | ], | 143 | ], | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "tags": [], | 145 | "tags": [], | ||
| 146 | "title": "Jumlah Sekolah Ramah Anak", | 146 | "title": "Jumlah Sekolah Ramah Anak", | ||
| 147 | "type": "dataset", | 147 | "type": "dataset", | ||
| 148 | "url": | 148 | "url": | ||
| 149 | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-sekolah-ramah-anak-v0ojexz1", | 149 | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-sekolah-ramah-anak-v0ojexz1", | ||
| 150 | "version": null | 150 | "version": null | ||
| 151 | } | 151 | } |
