Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/id/datastore/dump/dcd086cf-42c2-4f30-a630-cc9f1ed36090
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Juni 2024 |
| Metadata last updated | 24 Juli 2025 |
| Dibuat | 4 Juni 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dcd086cf-42c2-4f30-a630-cc9f1ed36090 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a385425-b80d-4ce3-89cf-7bf4ec3efba1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
