Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.
Data and Resources
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...CSV
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami...
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir-3zvv4wz5 |
Pembuat | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Pemelihara | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | Juni 4, 2024, 12:43 (WIB) |
Dibuat | Mei 26, 2024, 00:18 (WIB) |
Keluaran | LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |