Modifiche
On 18 maggio 2026 10:47:47 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 9 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 9 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "interpretasi", | 12 | "key": "interpretasi", | ||
| 13 | "value": "IPKA menggambarkan tingkat jaminan rasa aman anak | 13 | "value": "IPKA menggambarkan tingkat jaminan rasa aman anak | ||
| 14 | terhadap ancaman yang membahayakan dirinya." | 14 | terhadap ancaman yang membahayakan dirinya." | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "klasifikasi", | 17 | "key": "klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "Wilayah" | 18 | "value": "Wilayah" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "konsep", | 21 | "key": "konsep", | ||
| 22 | "value": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)" | 22 | "value": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "level_wilayah", | 25 | "key": "level_wilayah", | ||
| 26 | "value": "Kabupaten" | 26 | "value": "Kabupaten" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "nama_keg_stat", | 29 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 30 | "value": "Kompilasi Data Penyusunan Indeks Perlindungan Anak" | 30 | "value": "Kompilasi Data Penyusunan Indeks Perlindungan Anak" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "nama_keluaran", | 33 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 34 | "value": "Data Prioritas" | 34 | "value": "Data Prioritas" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "nama_skpd", | 37 | "key": "nama_skpd", | ||
| 38 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 38 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 39 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | 39 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "nama_urusan", | 42 | "key": "nama_urusan", | ||
| 43 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | 43 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "key": "no_romantik", | 46 | "key": "no_romantik", | ||
| 47 | "value": "-" | 47 | "value": "-" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 50 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 51 | "value": "Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan | 51 | "value": "Bidang Kualitas Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan | ||
| 52 | Hak Anak" | 52 | Hak Anak" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 55 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 56 | "value": "Ka. Bidang KKPPHA" | 56 | "value": "Ka. Bidang KKPPHA" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "key": "periode_data", | 59 | "key": "periode_data", | ||
| 60 | "value": "Tahun" | 60 | "value": "Tahun" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "key": "rumus_perhitungan", | 63 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 64 | "value": "Penjumlahan dari nilai indikator ke-i yang telah | 64 | "value": "Penjumlahan dari nilai indikator ke-i yang telah | ||
| 65 | dinormalisasi yang telah dikali dengan bobot indikator ke-i" | 65 | dinormalisasi yang telah dikali dengan bobot indikator ke-i" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "key": "satuan", | 68 | "key": "satuan", | ||
| 69 | "value": "Indeks" | 69 | "value": "Indeks" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "key": "sumber_data", | 72 | "key": "sumber_data", | ||
| 73 | "value": "Kemen PPPA dan BPS" | 73 | "value": "Kemen PPPA dan BPS" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "key": "ukuran", | 76 | "key": "ukuran", | ||
| 77 | "value": "Indeks" | 77 | "value": "Indeks" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "variabel_pembentuk", | 80 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 81 | "value": "1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang | 81 | "value": "1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang | ||
| 82 | bekerja\r\n2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non | 82 | bekerja\r\n2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non | ||
| 83 | disabilitas) yang pernah mengakses internet\r\n3. Rasio Angka | 83 | disabilitas) yang pernah mengakses internet\r\n3. Rasio Angka | ||
| 84 | Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non | 84 | Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non | ||
| 85 | disabilitas)\r\n4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di | 85 | disabilitas)\r\n4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di | ||
| 86 | bawah garis kemiskinan\r\n5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang | 86 | bawah garis kemiskinan\r\n5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang | ||
| 87 | telantar" | 87 | telantar" | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| 90 | "groups": [], | 90 | "groups": [], | ||
| 91 | "id": "811a8b52-dc9c-45c1-bf70-372a95d02217", | 91 | "id": "811a8b52-dc9c-45c1-bf70-372a95d02217", | ||
| 92 | "isopen": false, | 92 | "isopen": false, | ||
| 93 | "license_id": null, | 93 | "license_id": null, | ||
| 94 | "license_title": null, | 94 | "license_title": null, | ||
| 95 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 95 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 96 | Persandian", | 96 | Persandian", | ||
| 97 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 97 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 98 | "metadata_created": "2025-07-23T07:54:34.776944", | 98 | "metadata_created": "2025-07-23T07:54:34.776944", | ||
| t | 99 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:00:31.068008", | t | 99 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:47:47.336541", |
| 100 | "name": "indeks-perlindungan-khusus-anak-ipka-v5qr6m1z", | 100 | "name": "indeks-perlindungan-khusus-anak-ipka-v5qr6m1z", | ||
| 101 | "notes": "Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan indikator | 101 | "notes": "Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan indikator | ||
| 102 | pencapaian pembangunan perlindungan anak.", | 102 | pencapaian pembangunan perlindungan anak.", | ||
| 103 | "num_resources": 1, | 103 | "num_resources": 1, | ||
| 104 | "num_tags": 0, | 104 | "num_tags": 0, | ||
| 105 | "organization": { | 105 | "organization": { | ||
| 106 | "approval_status": "approved", | 106 | "approval_status": "approved", | ||
| 107 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | 107 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | ||
| 108 | "description": "", | 108 | "description": "", | ||
| 109 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 109 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 110 | "image_url": "", | 110 | "image_url": "", | ||
| 111 | "is_organization": true, | 111 | "is_organization": true, | ||
| 112 | "name": | 112 | "name": | ||
| 113 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 113 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 115 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 116 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 116 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 117 | "type": "organization" | 117 | "type": "organization" | ||
| 118 | }, | 118 | }, | ||
| 119 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 119 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 120 | "private": false, | 120 | "private": false, | ||
| 121 | "relationships_as_object": [], | 121 | "relationships_as_object": [], | ||
| 122 | "relationships_as_subject": [], | 122 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 123 | "resources": [ | 123 | "resources": [ | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
| 126 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
| 127 | "created": "2025-07-23T07:54:39.822276", | 127 | "created": "2025-07-23T07:54:39.822276", | ||
| 128 | "datastore_active": true, | 128 | "datastore_active": true, | ||
| 129 | "description": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)", | 129 | "description": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "be346fa5-1fa8-470c-a73e-f38dbd101e9f", | 132 | "id": "be346fa5-1fa8-470c-a73e-f38dbd101e9f", | ||
| 133 | "last_modified": null, | 133 | "last_modified": null, | ||
| 134 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:00:31.087434", | 134 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:00:31.087434", | ||
| 135 | "mimetype": null, | 135 | "mimetype": null, | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)", | 137 | "name": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)", | ||
| 138 | "package_id": "811a8b52-dc9c-45c1-bf70-372a95d02217", | 138 | "package_id": "811a8b52-dc9c-45c1-bf70-372a95d02217", | ||
| 139 | "position": 0, | 139 | "position": 0, | ||
| 140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| 141 | "size": null, | 141 | "size": null, | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "url": | 143 | "url": | ||
| 144 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/be346fa5-1fa8-470c-a73e-f38dbd101e9f", | 144 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/be346fa5-1fa8-470c-a73e-f38dbd101e9f", | ||
| 145 | "url_type": "datastore" | 145 | "url_type": "datastore" | ||
| 146 | } | 146 | } | ||
| 147 | ], | 147 | ], | ||
| 148 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 149 | "tags": [], | 149 | "tags": [], | ||
| 150 | "title": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)", | 150 | "title": "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)", | ||
| 151 | "type": "dataset", | 151 | "type": "dataset", | ||
| 152 | "url": | 152 | "url": | ||
| 153 | a.blitarkab.go.id/data/indeks-perlindungan-khusus-anak-ipka-6zp8d1nr", | 153 | a.blitarkab.go.id/data/indeks-perlindungan-khusus-anak-ipka-6zp8d1nr", | ||
| 154 | "version": null | 154 | "version": null | ||
| 155 | } | 155 | } |
