Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Data e Risorse
-
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)...CSV
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia...
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Origine | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin-70yomlno |
Autore | Dinas Kesehatan |
Manutentore | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Ultimo aggiornamento | giugno 4, 2024, 12:44 (+0700) |
Creato | maggio 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |