Persen Sub Sektor Ekonomi kreatif di Kabupaten...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/lv/datastore/dump/d7469d25-607c-407b-9ae2-be8b707b7cb8
Persen Sub Sektor Ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi pemanfaatan/perlindungan HAKI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 4. jūnijs |
| Metadata last updated | 2025. gada 24. jūlijs |
| Izveidots | 2024. gada 4. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d7469d25-607c-407b-9ae2-be8b707b7cb8 |
| On same domain | True |
| Package id | 6e3f5e54-b7d5-44a5-8405-536dfa3fbed8 |
| State | active |
| Url type | datastore |
