Промени
On 18 мај 2026 10:43:41 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 2 | "author": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "interpretasi", | 12 | "key": "interpretasi", | ||
| 13 | "value": "Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak | 13 | "value": "Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak | ||
| 14 | anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan | 14 | anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan | ||
| 15 | komprehensif" | 15 | komprehensif" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "klasifikasi", | 18 | "key": "klasifikasi", | ||
| 19 | "value": "Wilayah" | 19 | "value": "Wilayah" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "konsep", | 22 | "key": "konsep", | ||
| 23 | "value": "Anak Memerlukan Perlindungan Khusus" | 23 | "value": "Anak Memerlukan Perlindungan Khusus" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "level_wilayah", | 26 | "key": "level_wilayah", | ||
| 27 | "value": "Kabupaten" | 27 | "value": "Kabupaten" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "nama_keg_stat", | 30 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 31 | "value": "Kompilasi Data Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan" | 31 | "value": "Kompilasi Data Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "nama_keluaran", | 34 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 35 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | 35 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "nama_skpd", | 38 | "key": "nama_skpd", | ||
| 39 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 39 | "value": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 40 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | 40 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "nama_urusan", | 43 | "key": "nama_urusan", | ||
| 44 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | 44 | "value": "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "no_romantik", | 47 | "key": "no_romantik", | ||
| 48 | "value": "-" | 48 | "value": "-" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 51 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 52 | "value": "UPT PPA" | 52 | "value": "UPT PPA" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 55 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 56 | "value": "KA. UPT PPA" | 56 | "value": "KA. UPT PPA" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "key": "periode_data", | 59 | "key": "periode_data", | ||
| 60 | "value": "Tahun" | 60 | "value": "Tahun" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "key": "rumus_perhitungan", | 63 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 64 | "value": "Jumlah Anak memerlukan perlindungan khusus yang | 64 | "value": "Jumlah Anak memerlukan perlindungan khusus yang | ||
| 65 | mendapatkan layanan komprehensif / Seluruh anak memerlukan | 65 | mendapatkan layanan komprehensif / Seluruh anak memerlukan | ||
| 66 | perlindungan khusus * 100%" | 66 | perlindungan khusus * 100%" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "key": "satuan", | 69 | "key": "satuan", | ||
| 70 | "value": "Persen" | 70 | "value": "Persen" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "key": "sumber_data", | 73 | "key": "sumber_data", | ||
| 74 | "value": "Kompilasi dari UPT PPA Dinas P3APPKB" | 74 | "value": "Kompilasi dari UPT PPA Dinas P3APPKB" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "key": "ukuran", | 77 | "key": "ukuran", | ||
| 78 | "value": "Persentase" | 78 | "value": "Persentase" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "key": "variabel_pembentuk", | 81 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 82 | "value": "(1) Jumlah Anak memerlukan perlindungan khusus yang | 82 | "value": "(1) Jumlah Anak memerlukan perlindungan khusus yang | ||
| 83 | mendapatkan layanan komprehensif, \n (2) Seluruh anak memerlukan | 83 | mendapatkan layanan komprehensif, \n (2) Seluruh anak memerlukan | ||
| 84 | perlindungan khusus" | 84 | perlindungan khusus" | ||
| 85 | } | 85 | } | ||
| 86 | ], | 86 | ], | ||
| 87 | "groups": [], | 87 | "groups": [], | ||
| 88 | "id": "8b8a7ff5-8256-4256-a144-bd81bbb67db7", | 88 | "id": "8b8a7ff5-8256-4256-a144-bd81bbb67db7", | ||
| 89 | "isopen": false, | 89 | "isopen": false, | ||
| 90 | "license_id": null, | 90 | "license_id": null, | ||
| 91 | "license_title": null, | 91 | "license_title": null, | ||
| 92 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 92 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 93 | Persandian", | 93 | Persandian", | ||
| 94 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 94 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 95 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:05.026519", | 95 | "metadata_created": "2024-05-25T17:18:05.026519", | ||
| t | 96 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:34:12.425815", | t | 96 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:43:41.073344", |
| 97 | "name": | 97 | "name": | ||
| 98 | n-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-w1ygyy1r", | 98 | n-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-w1ygyy1r", | ||
| 99 | "notes": "(1) Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk | 99 | "notes": "(1) Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk | ||
| 100 | menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, | 100 | menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, | ||
| 101 | berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan | 101 | berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan | ||
| 102 | martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan | 102 | martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan | ||
| 103 | diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit | 103 | diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit | ||
| 104 | pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan | 104 | pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan | ||
| 105 | laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan | 105 | laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan | ||
| 106 | dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi | 106 | dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi | ||
| 107 | perempuan dan anak korban kekerasan.", | 107 | perempuan dan anak korban kekerasan.", | ||
| 108 | "num_resources": 1, | 108 | "num_resources": 1, | ||
| 109 | "num_tags": 0, | 109 | "num_tags": 0, | ||
| 110 | "organization": { | 110 | "organization": { | ||
| 111 | "approval_status": "approved", | 111 | "approval_status": "approved", | ||
| 112 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | 112 | "created": "2024-03-28T09:22:29.170815", | ||
| 113 | "description": "", | 113 | "description": "", | ||
| 114 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 114 | "id": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 115 | "image_url": "", | 115 | "image_url": "", | ||
| 116 | "is_organization": true, | 116 | "is_organization": true, | ||
| 117 | "name": | 117 | "name": | ||
| 118 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 118 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 120 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 121 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | 121 | Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana", | ||
| 122 | "type": "organization" | 122 | "type": "organization" | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | 124 | "owner_org": "cf70ddbf-2107-4cee-9810-6b16c334fd32", | ||
| 125 | "private": false, | 125 | "private": false, | ||
| 126 | "relationships_as_object": [], | 126 | "relationships_as_object": [], | ||
| 127 | "relationships_as_subject": [], | 127 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 128 | "resources": [ | 128 | "resources": [ | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "cache_last_updated": null, | 130 | "cache_last_updated": null, | ||
| 131 | "cache_url": null, | 131 | "cache_url": null, | ||
| 132 | "created": "2024-06-04T04:17:52.415648", | 132 | "created": "2024-06-04T04:17:52.415648", | ||
| 133 | "datastore_active": true, | 133 | "datastore_active": true, | ||
| 134 | "description": "Persentase anak memerlukan perlindungan khusus | 134 | "description": "Persentase anak memerlukan perlindungan khusus | ||
| 135 | yang mendapatkan layanan komprehensif", | 135 | yang mendapatkan layanan komprehensif", | ||
| 136 | "format": "CSV", | 136 | "format": "CSV", | ||
| 137 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 138 | "id": "732b4c34-7fca-4357-8186-c24f5c51869e", | 138 | "id": "732b4c34-7fca-4357-8186-c24f5c51869e", | ||
| 139 | "last_modified": null, | 139 | "last_modified": null, | ||
| 140 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:34:12.447393", | 140 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:34:12.447393", | ||
| 141 | "mimetype": null, | 141 | "mimetype": null, | ||
| 142 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 143 | "name": "Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang | 143 | "name": "Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang | ||
| 144 | mendapatkan layanan komprehensif", | 144 | mendapatkan layanan komprehensif", | ||
| 145 | "package_id": "8b8a7ff5-8256-4256-a144-bd81bbb67db7", | 145 | "package_id": "8b8a7ff5-8256-4256-a144-bd81bbb67db7", | ||
| 146 | "position": 0, | 146 | "position": 0, | ||
| 147 | "resource_type": null, | 147 | "resource_type": null, | ||
| 148 | "size": null, | 148 | "size": null, | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "url": | 150 | "url": | ||
| 151 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/732b4c34-7fca-4357-8186-c24f5c51869e", | 151 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/732b4c34-7fca-4357-8186-c24f5c51869e", | ||
| 152 | "url_type": "datastore" | 152 | "url_type": "datastore" | ||
| 153 | } | 153 | } | ||
| 154 | ], | 154 | ], | ||
| 155 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 156 | "tags": [], | 156 | "tags": [], | ||
| 157 | "title": "Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang | 157 | "title": "Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang | ||
| 158 | Mendapatkan Layanan Komprehensif", | 158 | Mendapatkan Layanan Komprehensif", | ||
| 159 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| 160 | "url": | 160 | "url": | ||
| 161 | n-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-70y8rrzo", | 161 | n-perlindungan-khusus-yang-mendapatkan-layanan-komprehensif-70y8rrzo", | ||
| 162 | "version": null | 162 | "version": null | ||
| 163 | } | 163 | } |
