Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Податоци и ресурси
-
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...CSV
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Извор | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-penduduk-dengan-asupan-kalori-minimum-di-bawah-1400-kkalkapitahari-e0891mz9 |
Автор | Dinas Kesehatan |
Одржувач | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Последно ажурирано | јуни 4, 2024, 12:44 (+0700) |
Креирано | мај 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |