Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro yang...CSV
Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro yang terfasilitasi pengembangan...
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peningkatan-omzet-usaha-mikro-yang-terfasilitasi-pengembangan-usaha-mikro-70yxdrno |
| ရေးသားသူ | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| ထိန်းသိမ်းသူ | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဇူလိုင် 24, 2025, 14:26 (+0700) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မေ 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar nilai persentase yang dihasilkan, semakin banyak usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro. |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K02274] Usaha Mikro |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Indikator Program |
| nama_skpd | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| nama_urusan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pengembangan UMKM dan Bidang Pemberdayaan UMKM |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Pengembangan UMKM dan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | POUM = JUMIBE / JUMBBE * 100% POUM = Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro JUMIBE = Jumlah Usaha Mikro yang Sudah Ikut Bazar, Expo JUMBBE = Jumlah Usaha Mikro yang Belum Ikut Bazar, Expo |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Data BPUM |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah Usaha Mikro yang telah ikut bazar, expo 2. Jumlah Usaha Mikro yang belum ikut bazar, expo |
