Jumlah ASN yang seharusnya mengikuti diklat...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/nl/datastore/dump/1f6c52e1-f280-48d2-9ec4-d6fc58cc11ec
Jumlah ASN yang seharusnya mengikuti diklat peningkatan kompetensi
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 juni 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 24 juli 2025 |
| Gecreëerd | 4 juni 2024 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f6c52e1-f280-48d2-9ec4-d6fc58cc11ec |
| On same domain | True |
| Package id | 7453de1c-7712-41fc-8c99-22a6d9fa7869 |
| State | active |
| Url type | datastore |
