Alterar
On 13 de abril de 2026 às 10:17:36 +0700,
-
Added the following fields to Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan
- jadwal_rilis with value Desember
- nama_indikator with value Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan
- frekuensi_pengambilan_data with value Tahun
- nama_sifat with value Terbuka
- definisi_operasional with value Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
- nama_wilayah with value Kabupaten
- nama_periode with value Tahun
-
Removed the following fields from Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan
-
level_wilayah
-
periode_data
-
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| n | n | 11 | "key": "definisi_operasional", | ||
| 12 | "value": "Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang | ||||
| 13 | diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam | ||||
| 14 | bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan." | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "key": "frekuensi_pengambilan_data", | ||||
| 18 | "value": "Tahun" | ||||
| 19 | }, | ||||
| 20 | { | ||||
| 11 | "key": "interpretasi", | 21 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Semakin tinggi nilai yang didapatkan, semakin banyak | 22 | "value": "Semakin tinggi nilai yang didapatkan, semakin banyak | ||
| 13 | jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin" | 23 | jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin" | ||
| n | n | 24 | }, | ||
| 25 | { | ||||
| 26 | "key": "jadwal_rilis", | ||||
| 27 | "value": "Desember" | ||||
| 14 | }, | 28 | }, | ||
| 15 | { | 29 | { | ||
| 16 | "key": "klasifikasi", | 30 | "key": "klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "Wilayah" | 31 | "value": "Wilayah" | ||
| 18 | }, | 32 | }, | ||
| 19 | { | 33 | { | ||
| 20 | "key": "konsep", | 34 | "key": "konsep", | ||
| 21 | "value": "Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)" | 35 | "value": "Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)" | ||
| 22 | }, | 36 | }, | ||
| 23 | { | 37 | { | ||
| n | 24 | "key": "level_wilayah", | n | 38 | "key": "nama_indikator", |
| 25 | "value": "Kabupaten" | 39 | "value": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat | ||
| 40 | Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan" | ||||
| 26 | }, | 41 | }, | ||
| 27 | { | 42 | { | ||
| 28 | "key": "nama_keg_stat", | 43 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 29 | "value": "Profil Kesehatan" | 44 | "value": "Profil Kesehatan" | ||
| 30 | }, | 45 | }, | ||
| 31 | { | 46 | { | ||
| 32 | "key": "nama_keluaran", | 47 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 33 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | 48 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | ||
| 34 | }, | 49 | }, | ||
| 35 | { | 50 | { | ||
| n | n | 51 | "key": "nama_periode", | ||
| 52 | "value": "Tahun" | ||||
| 53 | }, | ||||
| 54 | { | ||||
| 55 | "key": "nama_sifat", | ||||
| 56 | "value": "Terbuka" | ||||
| 57 | }, | ||||
| 58 | { | ||||
| 36 | "key": "nama_skpd", | 59 | "key": "nama_skpd", | ||
| 37 | "value": "Dinas Kesehatan" | 60 | "value": "Dinas Kesehatan" | ||
| 38 | }, | 61 | }, | ||
| 39 | { | 62 | { | ||
| 40 | "key": "nama_urusan", | 63 | "key": "nama_urusan", | ||
| 41 | "value": "Kesehatan" | 64 | "value": "Kesehatan" | ||
| n | n | 65 | }, | ||
| 66 | { | ||||
| 67 | "key": "nama_wilayah", | ||||
| 68 | "value": "Kabupaten" | ||||
| 42 | }, | 69 | }, | ||
| 43 | { | 70 | { | ||
| 44 | "key": "no_romantik", | 71 | "key": "no_romantik", | ||
| 45 | "value": "K-23.3505.001" | 72 | "value": "K-23.3505.001" | ||
| 46 | }, | 73 | }, | ||
| 47 | { | 74 | { | ||
| 48 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 75 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 49 | "value": "Bidang Sumber Daya Kesehatan" | 76 | "value": "Bidang Sumber Daya Kesehatan" | ||
| 50 | }, | 77 | }, | ||
| 51 | { | 78 | { | ||
| 52 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 79 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 53 | "value": "Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan" | 80 | "value": "Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan" | ||
| n | 54 | }, | n | ||
| 55 | { | ||||
| 56 | "key": "periode_data", | ||||
| 57 | "value": "Tahun" | ||||
| 58 | }, | 81 | }, | ||
| 59 | { | 82 | { | ||
| 60 | "key": "rumus_perhitungan", | 83 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 61 | "value": "Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin / | 84 | "value": "Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin / | ||
| 62 | jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan perijinan X 100%" | 85 | jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan perijinan X 100%" | ||
| 63 | }, | 86 | }, | ||
| 64 | { | 87 | { | ||
| 65 | "key": "satuan", | 88 | "key": "satuan", | ||
| 66 | "value": "Persen" | 89 | "value": "Persen" | ||
| 67 | }, | 90 | }, | ||
| 68 | { | 91 | { | ||
| 69 | "key": "sumber_data", | 92 | "key": "sumber_data", | ||
| 70 | "value": "Aplikasi OSS" | 93 | "value": "Aplikasi OSS" | ||
| 71 | }, | 94 | }, | ||
| 72 | { | 95 | { | ||
| 73 | "key": "ukuran", | 96 | "key": "ukuran", | ||
| 74 | "value": "Persentase" | 97 | "value": "Persentase" | ||
| 75 | }, | 98 | }, | ||
| 76 | { | 99 | { | ||
| 77 | "key": "variabel_pembentuk", | 100 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 78 | "value": "1. Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin | 101 | "value": "1. Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin | ||
| 79 | \n 2. Jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan izin" | 102 | \n 2. Jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan izin" | ||
| 80 | } | 103 | } | ||
| 81 | ], | 104 | ], | ||
| 82 | "groups": [], | 105 | "groups": [], | ||
| 83 | "id": "21309c0d-4f61-4525-9d24-48d2339352ac", | 106 | "id": "21309c0d-4f61-4525-9d24-48d2339352ac", | ||
| 84 | "isopen": false, | 107 | "isopen": false, | ||
| 85 | "license_id": null, | 108 | "license_id": null, | ||
| 86 | "license_title": null, | 109 | "license_title": null, | ||
| 87 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 110 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 88 | Persandian", | 111 | Persandian", | ||
| 89 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 112 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 90 | "metadata_created": "2024-05-25T16:55:25.936962", | 113 | "metadata_created": "2024-05-25T16:55:25.936962", | ||
| t | 91 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:36:48.560729", | t | 114 | "metadata_modified": "2026-04-13T03:17:36.675101", |
| 92 | "name": | 115 | "name": | ||
| 93 | ot-usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengaju-057g635q", | 116 | ot-usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengaju-057g635q", | ||
| 94 | "notes": "Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang | 117 | "notes": "Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang | ||
| 95 | diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam | 118 | diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam | ||
| 96 | bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.", | 119 | bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.", | ||
| 97 | "num_resources": 1, | 120 | "num_resources": 1, | ||
| 98 | "num_tags": 0, | 121 | "num_tags": 0, | ||
| 99 | "organization": { | 122 | "organization": { | ||
| 100 | "approval_status": "approved", | 123 | "approval_status": "approved", | ||
| 101 | "created": "2024-03-28T09:22:27.278027", | 124 | "created": "2024-03-28T09:22:27.278027", | ||
| 102 | "description": "", | 125 | "description": "", | ||
| 103 | "id": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | 126 | "id": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | ||
| 104 | "image_url": "", | 127 | "image_url": "", | ||
| 105 | "is_organization": true, | 128 | "is_organization": true, | ||
| 106 | "name": "dinas-kesehatan", | 129 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 107 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 108 | "title": "Dinas Kesehatan", | 131 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 109 | "type": "organization" | 132 | "type": "organization" | ||
| 110 | }, | 133 | }, | ||
| 111 | "owner_org": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | 134 | "owner_org": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | ||
| 112 | "private": false, | 135 | "private": false, | ||
| 113 | "relationships_as_object": [], | 136 | "relationships_as_object": [], | ||
| 114 | "relationships_as_subject": [], | 137 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 115 | "resources": [ | 138 | "resources": [ | ||
| 116 | { | 139 | { | ||
| 117 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 118 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 119 | "created": "2024-06-04T04:11:58.715155", | 142 | "created": "2024-06-04T04:11:58.715155", | ||
| 120 | "datastore_active": true, | 143 | "datastore_active": true, | ||
| 121 | "description": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro | 144 | "description": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro | ||
| 122 | Obat Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan", | 145 | Obat Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan", | ||
| 123 | "format": "CSV", | 146 | "format": "CSV", | ||
| 124 | "hash": "", | 147 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "a373edba-0d64-4995-a45f-5c29d826da80", | 148 | "id": "a373edba-0d64-4995-a45f-5c29d826da80", | ||
| 126 | "last_modified": null, | 149 | "last_modified": null, | ||
| 127 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:36:48.580960", | 150 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:36:48.580960", | ||
| 128 | "mimetype": null, | 151 | "mimetype": null, | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 152 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat | 153 | "name": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat | ||
| 131 | Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan", | 154 | Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan", | ||
| 132 | "package_id": "21309c0d-4f61-4525-9d24-48d2339352ac", | 155 | "package_id": "21309c0d-4f61-4525-9d24-48d2339352ac", | ||
| 133 | "position": 0, | 156 | "position": 0, | ||
| 134 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": null, | 158 | "size": null, | ||
| 136 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 160 | "url": | ||
| 138 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/a373edba-0d64-4995-a45f-5c29d826da80", | 161 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/a373edba-0d64-4995-a45f-5c29d826da80", | ||
| 139 | "url_type": "datastore" | 162 | "url_type": "datastore" | ||
| 140 | } | 163 | } | ||
| 141 | ], | 164 | ], | ||
| 142 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 143 | "tags": [], | 166 | "tags": [], | ||
| 144 | "title": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat | 167 | "title": "Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat | ||
| 145 | Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan", | 168 | Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan", | ||
| 146 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 147 | "url": | 170 | "url": | ||
| 148 | -usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengajuan-8nd4e7n7", | 171 | -usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengajuan-8nd4e7n7", | ||
| 149 | "version": null | 172 | "version": null | ||
| 150 | } | 173 | } |
