Alterar
On 18 de maio de 2026 às 10:44:49 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan | 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan | ||
| 3 | Pertanahan", | 3 | Pertanahan", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 5 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 8 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | 9 | "value": "Pencacahan Lengkap" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "interpretasi", | 12 | "key": "interpretasi", | ||
| 13 | "value": "Semakin tinggi nilai persentase yang dihasilkan, maka | 13 | "value": "Semakin tinggi nilai persentase yang dihasilkan, maka | ||
| 14 | semakin banyak warga negara yang telah mendapatkan bantuan | 14 | semakin banyak warga negara yang telah mendapatkan bantuan | ||
| 15 | rehabilitasi/terfasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang | 15 | rehabilitasi/terfasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang | ||
| 16 | terkena dampak relokasi program pemerintah." | 16 | terkena dampak relokasi program pemerintah." | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "klasifikasi", | 19 | "key": "klasifikasi", | ||
| 20 | "value": "Rumah Tangga" | 20 | "value": "Rumah Tangga" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "konsep", | 23 | "key": "konsep", | ||
| 24 | "value": "[K00975] Korban Bencana" | 24 | "value": "[K00975] Korban Bencana" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "level_wilayah", | 27 | "key": "level_wilayah", | ||
| 28 | "value": "Kabupaten" | 28 | "value": "Kabupaten" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "nama_keg_stat", | 31 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 32 | "value": "Pendataan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, | 32 | "value": "Pendataan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, | ||
| 33 | dan Pertanahan" | 33 | dan Pertanahan" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "nama_keluaran", | 36 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 37 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | 37 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026)" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "nama_skpd", | 40 | "key": "nama_skpd", | ||
| 41 | "value": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan | 41 | "value": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan | ||
| 42 | Pertanahan" | 42 | Pertanahan" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "nama_urusan", | 45 | "key": "nama_urusan", | ||
| 46 | "value": "Perumahan dan Kawasan Permukiman" | 46 | "value": "Perumahan dan Kawasan Permukiman" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "no_romantik", | 49 | "key": "no_romantik", | ||
| 50 | "value": "-" | 50 | "value": "-" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 53 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 54 | "value": "Bidang Perumahan" | 54 | "value": "Bidang Perumahan" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 57 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 58 | "value": "Kepala DPRKPP" | 58 | "value": "Kepala DPRKPP" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "periode_data", | 61 | "key": "periode_data", | ||
| 62 | "value": "Tahun" | 62 | "value": "Tahun" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "rumus_perhitungan", | 65 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 66 | "value": "Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat | 66 | "value": "Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat | ||
| 67 | relokasi / Jumlah rumah tidak layak huni akibat relokasi * 100%" | 67 | relokasi / Jumlah rumah tidak layak huni akibat relokasi * 100%" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "satuan", | 70 | "key": "satuan", | ||
| 71 | "value": "Persen" | 71 | "value": "Persen" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "sumber_data", | 74 | "key": "sumber_data", | ||
| 75 | "value": "Hasil Pendataan Lapangan" | 75 | "value": "Hasil Pendataan Lapangan" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "key": "ukuran", | 78 | "key": "ukuran", | ||
| 79 | "value": "Persentase" | 79 | "value": "Persentase" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "key": "variabel_pembentuk", | 82 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 83 | "value": "1. Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni akibat | 83 | "value": "1. Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni akibat | ||
| 84 | Relokasi\n2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direlokasi" | 84 | Relokasi\n2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direlokasi" | ||
| 85 | } | 85 | } | ||
| 86 | ], | 86 | ], | ||
| 87 | "groups": [], | 87 | "groups": [], | ||
| 88 | "id": "bc50cfe1-4737-4fb0-a2b5-27dc2f687beb", | 88 | "id": "bc50cfe1-4737-4fb0-a2b5-27dc2f687beb", | ||
| 89 | "isopen": false, | 89 | "isopen": false, | ||
| 90 | "license_id": null, | 90 | "license_id": null, | ||
| 91 | "license_title": null, | 91 | "license_title": null, | ||
| 92 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 92 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 93 | Persandian", | 93 | Persandian", | ||
| 94 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 94 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 95 | "metadata_created": "2024-05-25T17:22:16.067461", | 95 | "metadata_created": "2024-05-25T17:22:16.067461", | ||
| t | 96 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:14.045871", | t | 96 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:44:49.286449", |
| 97 | "name": | 97 | "name": | ||
| 98 | erkena-relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah-kabupatenk-71zdg952", | 98 | erkena-relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah-kabupatenk-71zdg952", | ||
| 99 | "notes": "Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program | 99 | "notes": "Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program | ||
| 100 | Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni", | 100 | Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni", | ||
| 101 | "num_resources": 1, | 101 | "num_resources": 1, | ||
| 102 | "num_tags": 0, | 102 | "num_tags": 0, | ||
| 103 | "organization": { | 103 | "organization": { | ||
| 104 | "approval_status": "approved", | 104 | "approval_status": "approved", | ||
| 105 | "created": "2024-03-28T09:22:30.540685", | 105 | "created": "2024-03-28T09:22:30.540685", | ||
| 106 | "description": "", | 106 | "description": "", | ||
| 107 | "id": "01e813bd-f8ab-4e58-8b12-3511f4484a99", | 107 | "id": "01e813bd-f8ab-4e58-8b12-3511f4484a99", | ||
| 108 | "image_url": "", | 108 | "image_url": "", | ||
| 109 | "is_organization": true, | 109 | "is_organization": true, | ||
| 110 | "name": | 110 | "name": | ||
| 111 | "dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan", | 111 | "dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan | 113 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan | ||
| 114 | Pertanahan", | 114 | Pertanahan", | ||
| 115 | "type": "organization" | 115 | "type": "organization" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | "owner_org": "01e813bd-f8ab-4e58-8b12-3511f4484a99", | 117 | "owner_org": "01e813bd-f8ab-4e58-8b12-3511f4484a99", | ||
| 118 | "private": false, | 118 | "private": false, | ||
| 119 | "relationships_as_object": [], | 119 | "relationships_as_object": [], | ||
| 120 | "relationships_as_subject": [], | 120 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 121 | "resources": [ | 121 | "resources": [ | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2024-06-04T04:14:37.760091", | 125 | "created": "2024-06-04T04:14:37.760091", | ||
| 126 | "datastore_active": true, | 126 | "datastore_active": true, | ||
| 127 | "description": "Persentase warga negara yang terkena relokasi | 127 | "description": "Persentase warga negara yang terkena relokasi | ||
| 128 | akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh | 128 | akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh | ||
| 129 | fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni", | 129 | fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "b7577a05-d072-4012-83ce-9eb1e5e09788", | 132 | "id": "b7577a05-d072-4012-83ce-9eb1e5e09788", | ||
| 133 | "last_modified": null, | 133 | "last_modified": null, | ||
| 134 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:14.067875", | 134 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:38:14.067875", | ||
| 135 | "mimetype": null, | 135 | "mimetype": null, | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat | 137 | "name": "Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat | ||
| 138 | program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi | 138 | program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi | ||
| 139 | penyediaan rumah yang layak huni", | 139 | penyediaan rumah yang layak huni", | ||
| 140 | "package_id": "bc50cfe1-4737-4fb0-a2b5-27dc2f687beb", | 140 | "package_id": "bc50cfe1-4737-4fb0-a2b5-27dc2f687beb", | ||
| 141 | "position": 0, | 141 | "position": 0, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": null, | 143 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| 146 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/b7577a05-d072-4012-83ce-9eb1e5e09788", | 146 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/b7577a05-d072-4012-83ce-9eb1e5e09788", | ||
| 147 | "url_type": "datastore" | 147 | "url_type": "datastore" | ||
| 148 | } | 148 | } | ||
| 149 | ], | 149 | ], | ||
| 150 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 151 | "tags": [], | 151 | "tags": [], | ||
| 152 | "title": "Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat | 152 | "title": "Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat | ||
| 153 | Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitasi | 153 | Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitasi | ||
| 154 | Penyediaan Rumah Yang Layak Huni", | 154 | Penyediaan Rumah Yang Layak Huni", | ||
| 155 | "type": "dataset", | 155 | "type": "dataset", | ||
| 156 | "url": | 156 | "url": | ||
| 157 | yang-memperoleh-fasilitasi-penyediaan-rumah-yang-layak-huni-d0q1rpnj", | 157 | yang-memperoleh-fasilitasi-penyediaan-rumah-yang-layak-huni-d0q1rpnj", | ||
| 158 | "version": null | 158 | "version": null | ||
| 159 | } | 159 | } |
