Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Данные и Ресурсы
-
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...CSV
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Источник | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-penduduk-dengan-asupan-kalori-minimum-di-bawah-1400-kkalkapitahari-e0891mz9 |
Автор | Dinas Kesehatan |
Администратор | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Последнее обновление | июня 4, 2024, 12:44 (+0700) |
Создано | мая 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |