Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Baduta Yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras Dan Telur
Dáta a Dátové zdroje
-
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...CSV
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui,...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-keluarga-penerima-manfaat-kpm-dengan-ibu-hamil-ibu-menyusui-dan-baduta-yang-menerima-variasi-bantuan-pangan-selain-beras-dan-telur-mz5mw50g |
| Autor | Dinas Sosial |
| Správca | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Posledná aktualizácia | júla 24, 2025, 13:59 (+0700) |
| Vytvorené | júla 23, 2025, 14:44 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00832] Keluarga Penerima Manfaat (KPM) |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Sosial Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Sosial |
| nama_urusan | Sosial |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Baduta Yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras Dan Telur / Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Baduta*100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Data Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Baduta Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Baduta Yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras Dan Telur |
