Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan
Podatki in viri
-
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro...CSV
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sarana-produksi-umot-usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengajuan-8nd4e7n7 |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Nazadnje posodobljeno | april 13, 2026, 10:17 (+0700) |
| Ustvarjeno | maj 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| definisi_operasional | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai yang didapatkan, semakin banyak jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin |
| jadwal_rilis | Desember |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) |
| nama_indikator | Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai Pengajuan |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | K-23.3505.001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| rumus_perhitungan | Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin / jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan perijinan X 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Aplikasi OSS |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah sarana produksi UMOT yang mendapatkan izin 2. Jumlah sarana produksi UMOT yang mengajukan izin |
