Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.
Podatki in viri
-
Prevalensi tekanan darah tinggi.CSV
Prevalensi tekanan darah tinggi.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-tekanan-darah-tinggi-4n69oqnw |
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Nazadnje posodobljeno | april 13, 2026, 10:17 (+0700) |
| Ustvarjeno | maj 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| definisi_operasional | proporsi penduduk dalam suatu wilayah dan periode tertentu yang memiliki tekanan darah sistolik dan/atau diastolik di atas batas normal (≥140/90 mmHg) atau sedang mengonsumsi obat antihipertensi, dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang diukur tekanan darahnya. |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak penderita tekanan darah tinggi. |
| jadwal_rilis | Desember |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K02129] Tekanan Darah Tinggi |
| nama_indikator | Prevalensi Tekanan Darah Tinggi. |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SDGs, SPM |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | K-23.3505-001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| rumus_perhitungan | jumlah individu dengan tekanan darah tinggi (sistolik ≥140 mmHg dan/atau diastolik ≥90 mmHg), atau yang sedang mengonsumsi obat antihipertensi./ jumlah total individu yang diukur tekanan darahnya *100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Riskesdas 2018 |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. jumlah individu dengan tekanan darah tinggi (sistolik ≥140 mmHg dan/atau diastolik ≥90 mmHg), atau yang sedang mengonsumsi obat antihipertensi. 2. jumlah total individu yang diukur tekanan darahnya |
