Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.
Podatki in viri
-
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan...CSV
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-fisik-seksual-atau-emosional-oleh-pasangan-atau-mantan-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir-3025eo07 |
Avtor | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Skrbnik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Nazadnje posodobljeno | junij 4, 2024, 12:43 (+0700) |
Ustvarjeno | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |