Промене
На 18. мај 2026. 10:45:45 +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | 7 | "key": "cara_pengumpulan_data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "interpretasi", | 11 | "key": "interpretasi", | ||
| 12 | "value": "Semakin tinggi jumlah rumah tangga yang terlayani | 12 | "value": "Semakin tinggi jumlah rumah tangga yang terlayani | ||
| 13 | menunjukkan bahwa semakin banyak layanan pengolahan air limbah | 13 | menunjukkan bahwa semakin banyak layanan pengolahan air limbah | ||
| 14 | domestik tersedia di desa/kecamatan tersebut. Ini berarti masyarakat | 14 | domestik tersedia di desa/kecamatan tersebut. Ini berarti masyarakat | ||
| 15 | memiliki akses yang lebih baik terhadap pengelolaan limbah, yang | 15 | memiliki akses yang lebih baik terhadap pengelolaan limbah, yang | ||
| 16 | sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka." | 16 | sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka." | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "klasifikasi", | 19 | "key": "klasifikasi", | ||
| 20 | "value": "Wilayah" | 20 | "value": "Wilayah" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "konsep", | 23 | "key": "konsep", | ||
| 24 | "value": "Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik" | 24 | "value": "Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "level_wilayah", | 27 | "key": "level_wilayah", | ||
| 28 | "value": "Kecamatan" | 28 | "value": "Kecamatan" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "nama_keg_stat", | 31 | "key": "nama_keg_stat", | ||
| 32 | "value": "Kompilasi Data Pengelolaan Air Limbah Domestik dan | 32 | "value": "Kompilasi Data Pengelolaan Air Limbah Domestik dan | ||
| 33 | Sanitasi Kabupaten Blitar" | 33 | Sanitasi Kabupaten Blitar" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "nama_keluaran", | 36 | "key": "nama_keluaran", | ||
| 37 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026), SATA JATIM, SATA JATIM 2024, | 37 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026), SATA JATIM, SATA JATIM 2024, | ||
| 38 | SPM" | 38 | SPM" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "nama_skpd", | 41 | "key": "nama_skpd", | ||
| 42 | "value": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 42 | "value": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "nama_urusan", | 45 | "key": "nama_urusan", | ||
| 46 | "value": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 46 | "value": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "no_romantik", | 49 | "key": "no_romantik", | ||
| 50 | "value": "-" | 50 | "value": "-" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | 53 | "key": "penanggung_jawab_bidang", | ||
| 54 | "value": "Bidang Sumber Daya Air" | 54 | "value": "Bidang Sumber Daya Air" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | 57 | "key": "penanggung_jawab_jabatan", | ||
| 58 | "value": "Kepala Bidang Sumber Daya Air" | 58 | "value": "Kepala Bidang Sumber Daya Air" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "periode_data", | 61 | "key": "periode_data", | ||
| 62 | "value": "Triwulan" | 62 | "value": "Triwulan" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "rumus_perhitungan", | 65 | "key": "rumus_perhitungan", | ||
| 66 | "value": "Penjumlahan seluruh Rumah Tangga (RT) terlayani | 66 | "value": "Penjumlahan seluruh Rumah Tangga (RT) terlayani | ||
| 67 | pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan wilayah desa/kecamatan" | 67 | pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan wilayah desa/kecamatan" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "satuan", | 70 | "key": "satuan", | ||
| 71 | "value": "Rumah Tangga" | 71 | "value": "Rumah Tangga" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "sumber_data", | 74 | "key": "sumber_data", | ||
| 75 | "value": "Data Primer dan Data Sekunder" | 75 | "value": "Data Primer dan Data Sekunder" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "key": "ukuran", | 78 | "key": "ukuran", | ||
| 79 | "value": "Total" | 79 | "value": "Total" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "key": "variabel_pembentuk", | 82 | "key": "variabel_pembentuk", | ||
| 83 | "value": "Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan Air Limbah | 83 | "value": "Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan Air Limbah | ||
| 84 | Domestik" | 84 | Domestik" | ||
| 85 | } | 85 | } | ||
| 86 | ], | 86 | ], | ||
| 87 | "groups": [], | 87 | "groups": [], | ||
| 88 | "id": "e6712331-8876-447b-96a2-7357f657f6d4", | 88 | "id": "e6712331-8876-447b-96a2-7357f657f6d4", | ||
| 89 | "isopen": false, | 89 | "isopen": false, | ||
| 90 | "license_id": null, | 90 | "license_id": null, | ||
| 91 | "license_title": null, | 91 | "license_title": null, | ||
| 92 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 92 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 93 | Persandian", | 93 | Persandian", | ||
| 94 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 94 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 95 | "metadata_created": "2024-05-25T17:16:44.794409", | 95 | "metadata_created": "2024-05-25T17:16:44.794409", | ||
| t | 96 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:21:35.924986", | t | 96 | "metadata_modified": "2026-05-18T03:45:45.417968", |
| 97 | "name": | 97 | "name": | ||
| 98 | yani-pengolahan-air-limbah-domestik-menurut-desa--kecamatan-z5kpevlj", | 98 | yani-pengolahan-air-limbah-domestik-menurut-desa--kecamatan-z5kpevlj", | ||
| 99 | "notes": "Total unit rumah tangga yang memiliki akses atau terhubung | 99 | "notes": "Total unit rumah tangga yang memiliki akses atau terhubung | ||
| 100 | dengan sistem pengolahan air limbah domestik yang efektif dan sesuai | 100 | dengan sistem pengolahan air limbah domestik yang efektif dan sesuai | ||
| 101 | standar.", | 101 | standar.", | ||
| 102 | "num_resources": 1, | 102 | "num_resources": 1, | ||
| 103 | "num_tags": 0, | 103 | "num_tags": 0, | ||
| 104 | "organization": { | 104 | "organization": { | ||
| 105 | "approval_status": "approved", | 105 | "approval_status": "approved", | ||
| 106 | "created": "2024-03-28T09:22:28.707719", | 106 | "created": "2024-03-28T09:22:28.707719", | ||
| 107 | "description": "", | 107 | "description": "", | ||
| 108 | "id": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | 108 | "id": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | ||
| 109 | "image_url": "", | 109 | "image_url": "", | ||
| 110 | "is_organization": true, | 110 | "is_organization": true, | ||
| 111 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | 111 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 113 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 114 | "type": "organization" | 114 | "type": "organization" | ||
| 115 | }, | 115 | }, | ||
| 116 | "owner_org": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | 116 | "owner_org": "a100fdd6-40c6-48e3-b604-3c04310df33b", | ||
| 117 | "private": false, | 117 | "private": false, | ||
| 118 | "relationships_as_object": [], | 118 | "relationships_as_object": [], | ||
| 119 | "relationships_as_subject": [], | 119 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 120 | "resources": [ | 120 | "resources": [ | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 123 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 124 | "created": "2024-06-04T05:46:49.138155", | 124 | "created": "2024-06-04T05:46:49.138155", | ||
| 125 | "datastore_active": true, | 125 | "datastore_active": true, | ||
| 126 | "description": "Jumlah Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan | 126 | "description": "Jumlah Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan | ||
| 127 | Air Limbah Domestik Menurut Desa & Kecamatan", | 127 | Air Limbah Domestik Menurut Desa & Kecamatan", | ||
| 128 | "format": "CSV", | 128 | "format": "CSV", | ||
| 129 | "hash": "", | 129 | "hash": "", | ||
| 130 | "id": "3059cc83-5410-4f51-8580-c4173cbba26a", | 130 | "id": "3059cc83-5410-4f51-8580-c4173cbba26a", | ||
| 131 | "last_modified": null, | 131 | "last_modified": null, | ||
| 132 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:21:35.946915", | 132 | "metadata_modified": "2025-07-24T07:21:35.946915", | ||
| 133 | "mimetype": null, | 133 | "mimetype": null, | ||
| 134 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 135 | "name": "Jumlah Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan Air | 135 | "name": "Jumlah Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan Air | ||
| 136 | Limbah Domestik Menurut Desa & Kecamatan", | 136 | Limbah Domestik Menurut Desa & Kecamatan", | ||
| 137 | "package_id": "e6712331-8876-447b-96a2-7357f657f6d4", | 137 | "package_id": "e6712331-8876-447b-96a2-7357f657f6d4", | ||
| 138 | "position": 0, | 138 | "position": 0, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": null, | 140 | "size": null, | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/3059cc83-5410-4f51-8580-c4173cbba26a", | 143 | .blitarkab.go.id/datastore/dump/3059cc83-5410-4f51-8580-c4173cbba26a", | ||
| 144 | "url_type": "datastore" | 144 | "url_type": "datastore" | ||
| 145 | } | 145 | } | ||
| 146 | ], | 146 | ], | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "tags": [], | 148 | "tags": [], | ||
| 149 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) Terlayani Pengolahan Air Limbah | 149 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) Terlayani Pengolahan Air Limbah | ||
| 150 | Domestik Menurut Desa & Kecamatan", | 150 | Domestik Menurut Desa & Kecamatan", | ||
| 151 | "type": "dataset", | 151 | "type": "dataset", | ||
| 152 | "url": | 152 | "url": | ||
| 153 | ayani-pengolahan-air-limbah-domestik-menurut-desa-kecamatan-v034x1zg", | 153 | ayani-pengolahan-air-limbah-domestik-menurut-desa-kecamatan-v034x1zg", | ||
| 154 | "version": null | 154 | "version": null | ||
| 155 | } | 155 | } |
