Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Data och resurser
-
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...CSV
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-penduduk-dengan-asupan-kalori-minimum-di-bawah-1400-kkalkapitahari-e0891mz9 |
Författare | Dinas Kesehatan |
Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Senast uppdaterad | juni 4, 2024, 12:44 (+0700) |
Skapad | maj 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |