Proporsi Perempuan Dan Laki-laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun.
Data och resurser
-
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur...CSV
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Källa | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dan-laki-laki-muda-umur-18-24-tahun-yang-mengalami-kekerasan-seksual-sebelum-umur-18-tahun-wzl3d1zr |
Författare | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Förvaltare | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Senast uppdaterad | juni 4, 2024, 12:43 (+0700) |
Skapad | maj 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | SATA JATIM |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |