Persentase penyandang disabilitas terlantar,...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/th/datastore/dump/9d773ae7-6604-400c-907e-20aeb1e13d57
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 4 มิถุนายน ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 4 มิถุนายน ค.ศ. 2024 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d773ae7-6604-400c-907e-20aeb1e13d57 |
| On same domain | True |
| Package id | 9ebe9406-2774-4b9e-870b-a2bfe68ea134 |
| State | active |
| Url type | datastore |
