Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil
Dữ liệu và nguồn
-
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan...CSV
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-warga-negara-yang-memperoleh-pelayanan-kerugian-materil-wzly9gnr |
| Tác giả | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Người bảo dưỡng | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | tháng 7 24, 2025, 14:03 (+0700) |
| Được tạo ra | tháng 7 23, 2025, 15:13 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin besar angka menunjukkan semakin banyak orang yang memperoleh layanan kerugian materil |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Kerugian Materiil |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SPM |
| nama_skpd | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| nama_urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Trantibum |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Trantibum |
| periode_data | Semester |
| rumus_perhitungan | Penjumlahan dari seluruh warga negara yang memperoleh layanan kerugian materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| satuan | Orang |
| sumber_data | Bidang Trantibum |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | - |
