Persentase Anggota DPRD Yang Memperoleh Penguatan Kapasitas
Dữ liệu và nguồn
-
Persentase anggota DPRD yang memperoleh...CSV
Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-anggota-dprd-yang-memperoleh-penguatan-kapasitas-70r2vvn5 |
| Tác giả | Sekretariat DPRD |
| Người bảo dưỡng | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | tháng 5 18, 2026, 10:41 (+0700) |
| Được tạo ra | tháng 5 26, 2024, 00:26 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Penguatan Kapasitas |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Sekretariat DPRD |
| nama_urusan | Sekretariat DPRD |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bagian Persidangan |
| penanggung_jawab_jabatan | Sub Koordinator Humas dan Protokol |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Peningkatan kapasitas DPRD yang telah dilaksanakan dibagi dengan peningkatan kapasitas DPRD yang direncanakan dikali 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | DPA dan LKJIP |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1.Peningkatan Kapasitas DPRD yang Telah dilaksanakan 2.Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan |
