Rasio Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk.
数据与资源
-
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi...CSV
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | https://data.blitarkab.go.id/data/rasio-penduduk-yang-dicakup-asuransi-kesehatan-atau-sistem-kesehatan-masyarakat-per-1000-penduduk-70rkgyn5 |
| 作者 | Dinas Kesehatan |
| 维护者 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 最近更新 | 四月 13, 2026, 10:16 (+0700) |
| 创建的 | 五月 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Survei |
| definisi_operasional | persentase penduduk Kabupaten Blitar yang terjamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (program yang dikelola BPJS Kesehatan di Indonesia) yang memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan berkualitas kepada semua orang yang membutuhkan baik yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah |
| frekuensi_pengambilan_data | Tahun |
| interpretasi | Semakin besar, semakin banyak penduduk dicakup jaminan kesehatan |
| jadwal_rilis | Mei |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |
| nama_indikator | Rasio Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk. |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SDGs |
| nama_periode | Tahun |
| nama_sifat | Terbuka |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| nama_wilayah | Kabupaten |
| no_romantik | K-23.3505-001 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Pelayanan Kesehatan |
| rumus_perhitungan | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKNdi satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama ×1000 |
| satuan | Tanpa Satuan |
| sumber_data | Website BPJS |
| ukuran | Rasio |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKNdi satu wilayah pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
