Changes
On June 4, 2024 at 11:13:23 AM +0700,
-
Added resource Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar to Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | 4 | "creator_user_id": "960796ce-fbc5-4e4f-ad6a-c103bc820d7e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Keluaran", | 7 | "key": "Keluaran", | ||
| 8 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SPM" | 8 | "value": "IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SPM" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Klasifikasi", | 11 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 12 | "value": "Kecamatan" | 12 | "value": "Kecamatan" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Konsep", | 15 | "key": "Konsep", | ||
| 16 | "value": "HIV" | 16 | "value": "HIV" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Data", | 19 | "key": "Periode Data", | ||
| 20 | "value": "Triwulan" | 20 | "value": "Triwulan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen", | 23 | "key": "Produsen", | ||
| 24 | "value": "Dinas Kesehatan" | 24 | "value": "Dinas Kesehatan" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Persen" | 28 | "value": "Persen" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Ukuran", | 31 | "key": "Ukuran", | ||
| 32 | "value": "Persentase" | 32 | "value": "Persentase" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Urusan", | 35 | "key": "Urusan", | ||
| 36 | "value": "Kesehatan" | 36 | "value": "Kesehatan" | ||
| 37 | } | 37 | } | ||
| 38 | ], | 38 | ], | ||
| 39 | "groups": [], | 39 | "groups": [], | ||
| 40 | "id": "199e72ee-a95a-4929-bbbc-0868cbf26a23", | 40 | "id": "199e72ee-a95a-4929-bbbc-0868cbf26a23", | ||
| 41 | "isopen": false, | 41 | "isopen": false, | ||
| 42 | "license_id": null, | 42 | "license_id": null, | ||
| 43 | "license_title": null, | 43 | "license_title": null, | ||
| 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan | ||
| 45 | Persandian", | 45 | Persandian", | ||
| 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | 46 | "maintainer_email": "statistik.blitarkab@gmail.com", | ||
| 47 | "metadata_created": "2024-05-25T16:55:35.010986", | 47 | "metadata_created": "2024-05-25T16:55:35.010986", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2024-05-25T16:55:35.010997", | n | 48 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:13:23.789745", |
| 49 | "name": | 49 | "name": | ||
| 50 | terinfeksi-hiv-mendapatkan-pelayanan-deteksi-dini-hiv-sesua-9l26gq5o", | 50 | terinfeksi-hiv-mendapatkan-pelayanan-deteksi-dini-hiv-sesua-9l26gq5o", | ||
| 51 | "notes": "Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 51 | "notes": "Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | ||
| 52 | merupakan pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi | 52 | merupakan pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi | ||
| 53 | virus HIV sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku berisiko dan | 53 | virus HIV sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku berisiko dan | ||
| 54 | pencegahan penularan, dan skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes | 54 | pencegahan penularan, dan skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes | ||
| 55 | cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang beresiko terinfeksi | 55 | cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang beresiko terinfeksi | ||
| 56 | HIV diantaranya Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual | 56 | HIV diantaranya Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual | ||
| 57 | (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), | 57 | (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), | ||
| 58 | Transgender/Waria, Pengguna napza suntik (penasun), dan Warga Binaan | 58 | Transgender/Waria, Pengguna napza suntik (penasun), dan Warga Binaan | ||
| 59 | Pemasyarakatan.", | 59 | Pemasyarakatan.", | ||
| n | 60 | "num_resources": 0, | n | 60 | "num_resources": 1, |
| 61 | "num_tags": 0, | 61 | "num_tags": 0, | ||
| 62 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 63 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 64 | "created": "2024-03-28T09:22:27.278027", | 64 | "created": "2024-03-28T09:22:27.278027", | ||
| 65 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 66 | "id": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | 66 | "id": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | ||
| 67 | "image_url": "", | 67 | "image_url": "", | ||
| 68 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 69 | "name": "dinas-kesehatan", | 69 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "title": "Dinas Kesehatan", | 71 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 72 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | "owner_org": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | 74 | "owner_org": "9da29461-5bab-48f0-9b01-44e39c4b65e2", | ||
| 75 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 76 | "relationships_as_object": [], | 76 | "relationships_as_object": [], | ||
| 77 | "relationships_as_subject": [], | 77 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 78 | "resources": [], | t | 78 | "resources": [ |
| 79 | { | ||||
| 80 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 81 | "cache_url": null, | ||||
| 82 | "created": "2024-06-04T04:13:23.810034", | ||||
| 83 | "datastore_active": false, | ||||
| 84 | "description": "Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV | ||||
| 85 | mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar", | ||||
| 86 | "format": "CSV", | ||||
| 87 | "hash": "", | ||||
| 88 | "id": "5896f003-24aa-4ffa-a8f8-2a4f4f5180af", | ||||
| 89 | "last_modified": null, | ||||
| 90 | "metadata_modified": "2024-06-04T04:13:23.800522", | ||||
| 91 | "mimetype": null, | ||||
| 92 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 93 | "name": "Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV | ||||
| 94 | mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar", | ||||
| 95 | "package_id": "199e72ee-a95a-4929-bbbc-0868cbf26a23", | ||||
| 96 | "position": 0, | ||||
| 97 | "resource_type": null, | ||||
| 98 | "size": null, | ||||
| 99 | "state": "active", | ||||
| 100 | "url": "http://_datastore_only_resource", | ||||
| 101 | "url_type": null | ||||
| 102 | } | ||||
| 103 | ], | ||||
| 79 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [], | 105 | "tags": [], | ||
| 81 | "title": "Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan | 106 | "title": "Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan | ||
| 82 | pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar", | 107 | pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": | 109 | "url": | ||
| 85 | i-hiv-mendapatkan-pelayanan-deteksi-dini-hiv-sesuai-standar-mz51q50g", | 110 | i-hiv-mendapatkan-pelayanan-deteksi-dini-hiv-sesuai-standar-mz51q50g", | ||
| 86 | "version": null | 111 | "version": null | ||
| 87 | } | 112 | } |
